Cr | 96.1 |
Nipple size | R1/8 |
Width (mm) | 96 |
J | 283 mm |
Bolt size | M22 |
L1 | 116 mm |
A | 102 mm |
L | 381 mm |
f0 | 14.5 |
Bore Diameter (mm) | 85 |
N1 | 60 mm |
Basic static load rating (C0) | 71,5 kN |
Bolt (G) | M22 |
S | 39,7 mm |
d | 85 mm |
Bearing No. | UCPX17 |
Basic dynamic load rating (C) | 96,1 kN |
Weight | 16,1 Kg |
H1 | 34 mm |
N | 27 mm |
CRBH 208 A Crossed roller bearing | E - Shoulder Diameter - Housing:11.12 in; d1 - Large Bore I.D.:10.094 in; Static Load Rating:4400000 lbf; Dynamic Load Rating:307000 lbf; T1 - Ring Thickness:0.750 in; d - Bore Diameter:9.9990 in; r - Fillet Radius Housing (Max):0.25 in; Weight:243.00 lb; Bearing Type:Thrust Tapered Rolle; D1 - Small Diameter O.D.:19.968 in; H - Shoulder Diameter - Shaft:18.44 in; D - Bearing O.D.:20.0000 in; R - Fillet Radius Shaft (Max):0.25 in; B:3.7500 in; |
JXR652050 Cross tapered roller bearing | Size (mm):40x80x42.8; r2 min.:1 mm; r1 min.:1 mm; Bearing number:YEL208-2F; d:40 mm; B:42,8 mm; Basic static load rating (C0):19 kN; B1:56,3 mm; Outer Diameter (mm):80; C:21 mm; Bore Diameter (mm):40; Width (mm):42,8; s1:34,9 mm; d2:56,5 mm; Basic dynamic load rating (C):30,7 kN; Fatigue load limit (Pu):0,8; D:80 mm; d1:51,8 mm; Weight:0,67 Kg; |
RB40035 crossed roller bearings | (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Bore Diameter (mm):42; Basic static load rating (C0):11,5 kN; B:15 mm; d:42 mm; Width (mm):15; r:1 mm; D:68 mm; Weight:0.171 Kg; Basic dynamic load rating (C):16,8 kN; Bearing number:6008/42; Size (mm):42x68x15; C:15 mm; Outer Diameter (mm):68; |
RB4510 crossed roller bearing | Outer Diameter (mm):24; Static load rating radial (C0):11,5 kN; Fw:0,048 mm; Size (mm):15x24x28; Bearing number:NX 15 Z; Dynamic load rating axial (C):5,9 kN; C1:8 mm; Bore Diameter (mm):15; da:19 mm; C2:12,2 mm; d:15 mm; C:28 mm; D:24 mm; D1:26,5 mm; Width (mm):28; Dynamic load rating radial (C):10,5 kN; Static load rating axial (C0):10,5 kN; |
MTO-210X Slewing Ring Bearing Kaydon Structure | Outer Diameter (mm):24; Static load rating radial (C0):11,5 kN; Fw:0,048 mm; Size (mm):15x24x28; Bearing number:NX 15 Z; Dynamic load rating axial (C):5,9 kN; C1:8 mm; Bore Diameter (mm):15; da:19 mm; C2:12,2 mm; d:15 mm; C:28 mm; D:24 mm; D1:26,5 mm; Width (mm):28; Dynamic load rating radial (C):10,5 kN; Static load rating axial (C0):10,5 kN; |
Antirust Blackening Surface RU124G THK high rigid slewing ring | Size (mm):40x80x42.8; r2 min.:1 mm; r1 min.:1 mm; Bearing number:YEL208-2F; d:40 mm; B:42,8 mm; Basic static load rating (C0):19 kN; B1:56,3 mm; Outer Diameter (mm):80; C:21 mm; Bore Diameter (mm):40; Width (mm):42,8; s1:34,9 mm; d2:56,5 mm; Basic dynamic load rating (C):30,7 kN; Fatigue load limit (Pu):0,8; D:80 mm; d1:51,8 mm; Weight:0,67 Kg; |
RK6-22P1Z slewing bearing for industrial positioners | Outer Diameter (mm):24; Static load rating radial (C0):11,5 kN; Fw:0,048 mm; Size (mm):15x24x28; Bearing number:NX 15 Z; Dynamic load rating axial (C):5,9 kN; C1:8 mm; Bore Diameter (mm):15; da:19 mm; C2:12,2 mm; d:15 mm; C:28 mm; D:24 mm; D1:26,5 mm; Width (mm):28; Dynamic load rating radial (C):10,5 kN; Static load rating axial (C0):10,5 kN; |
NRXT10020DD cruz de rodamientos | (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Bore Diameter (mm):42; Basic static load rating (C0):11,5 kN; B:15 mm; d:42 mm; Width (mm):15; r:1 mm; D:68 mm; Weight:0.171 Kg; Basic dynamic load rating (C):16,8 kN; Bearing number:6008/42; Size (mm):42x68x15; C:15 mm; Outer Diameter (mm):68; |
enclosed housing SE9 slewing drive used for solar power system | Product Group:B00308; Width (mm):5; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Internal Clearance:C0-Medium; Cage Material:Steel; Bore:0.394 Inch | 10 Mill; Da max.:17 mm; Inch - Metric:Metric; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Milli; Internal Special Features:No; Long Description:10MM Bore; 19MM Outs; Minimum Buy Quantity:N/A; Rolling Element:Ball Bearing; ra max.:0,3 mm; Noun:Bearing; Inventory:0.0; EAN:4547359584936; Bore Diameter (mm):10; |
VA160235 Rotary table bearings INA Slewing ring | D:340 mm; a:76,3 mm; Bore Diameter (mm):160; Width (mm):136; Outer Diameter (mm):340; Bearing number:7332 ADF; Angle (α):25 °; Size (mm):160x340x136; d:160 mm; B1:136 mm; |
slewing bearing for electric furnace equipment Video