Same Valmet Slewing Bearing Supply Ability | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | D | T | R | r | d | B | C |
T9020 | Timken | - | 431,8 mm | 88,773 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 228,6 mm | - | - |
EE390090/390200 | NSK | 168,3 mm | 508 mm | 117,475 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 228,6 mm | 95,25 mm | 1240 kN |
EE390095/390200 | NSK | 168,3 mm | 508 mm | 117,475 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 241,3 mm | 95,25 mm | 1240 kN |
F19020 | Fersa | - | 80 mm | - | - | - | 35 mm | 22 mm | - |
HA590203 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH234048-90206 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
783-90206 | TIMKEN | - | 7.087 Inch | 180.01 Millimeter | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - |
99550-90205 | TIMKEN | - | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | - | - |
99550-90208 | TIMKEN | - | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | - | - |
99550-90206 | TIMKEN | - | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | - | - |
99575-90202 | TIMKEN | - | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - |
Flinger Material | Steel |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Bearing Bore Shape | Round |
Retainer Type | Std Retainer |
Bearing Locking Device | Setscrew |
Grease Type | Unirex N2 |
Bearing Insert Material | Steel |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Seal Type | Single Lip |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Ball Grade | Class 10 |
UPC | 782475116119 |
Max Bearing Speed | 4500 rpm |
Housing Material | Cast Iron |
Ball Material | Steel |
d | 1.6875 in |
Ball Bearing Housing Series | 210 Series |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Bearing Duty | Medium Duty |
Ring Size | Standard |
Excavator Kobelco Sk235 Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Bearing Series:206 Series; Ball Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Flinger Type:Rubberized; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Thread Size:M10 X 1.5; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Material:Steel; Ring Size:Standard; End Cap Groove:No; Housing Type:Tapped Base Pillow B; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; |
Excavator Sumitomo Sh200-3 Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Bearing Series:207 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Housing Material:Zinc; Ball Grade:Class 10; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Self Aligning:Self Centering; Flinger Type:None; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Outer Ring Material:Steel; Seal Type:Single Lip; Housing Type:2 Bolt Light Duty Fl; Max Bearing Speed:5500 rpm; UPC:782475509478; Ball Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Ring Size:Standard; Expansion Type:Non-Expansion; |
Excavator Hitachi Ex400 Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Carterpillar Cat374D Swing Circle, Slewing Bearing, Slewing Ring | Bearing Series:206 Series; Ball Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Flinger Type:Rubberized; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Thread Size:M10 X 1.5; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Material:Steel; Ring Size:Standard; End Cap Groove:No; Housing Type:Tapped Base Pillow B; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; |
Excavator Hyundai R170 Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Housing Coating:Powder Coat; Grease Type:Unirex N2; Self Aligning:Self Centering; Flinger Type:Rubberized; Housing Type:Piloted Flange; End Cap Groove:Yes; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ball Grade:Class 10; Flinger Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Ship Weight:2.7 LB; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782475654727; Max Bearing Speed:6500 rpm; |
Hyundai Excavator Swing Bearings (360LC-7) | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Hitachi Zx330 Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Caterpillar Cat320bl Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing | Ship Weight:1.9 LB; Max Bearing Speed:5250 rpm; d:1.2500 in; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP; Retainer Material:Polymer; Bearing Series:206 Series; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Inner Ring Material:Stainless Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Seal Type:Triple Lip; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782476478957; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Retainer Type:Max Life Cage; |
Excavator Case 9020 Slewing Ring, Swing Circle P/N: 150997A1 Video