Same Valmet Slewing Bearing Supply Ability | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | m | D | H | Z | L | A | d |
ZR1.50.2400.400-1SPPN | ISB | - | 18 mm | 2590 mm | 160 mm | 118 mm | - | - | 2110 mm |
ZR3.25.2240.400-1SPPN | ISB | - | 18 mm | 2421 mm | 147 mm | 109 mm | - | - | 1944 mm |
ZR3.32.2240.400-1SPPN | ISB | - | 18 mm | 2458 mm | 181 mm | 107 mm | - | - | 1908 mm |
240FS340 | Timken | - | - | 340 mm | - | - | - | - | 240 mm |
240FSH370 | Timken | - | - | 370 mm | - | - | - | - | 240 mm |
115PCR2401 | NSK | - | - | - | - | - | 245 mm | 183 mm | 115 mm |
5240 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-522400.04.DRGL | FAG | 280 mm | - | 870 mm | - | - | - | - | 340 mm |
Z-522401.04.DRGL | FAG | 243 mm | - | 780 mm | - | - | - | - | 300 mm |
22240EMKW33 | SNR | - | - | 360,000 mm | 98,000 mm | - | - | - | 200,000 mm |
22240EMW33 | SNR | - | - | 360,000 mm | 98,000 mm | - | - | - | 200,000 mm |
Flinger Material | Steel |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Bearing Bore Shape | Round |
Retainer Type | Std Retainer |
Bearing Locking Device | Setscrew |
Grease Type | Unirex N2 |
Bearing Insert Material | Steel |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Seal Type | Single Lip |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Ball Grade | Class 10 |
UPC | 782475116119 |
Max Bearing Speed | 4500 rpm |
Housing Material | Cast Iron |
Ball Material | Steel |
d | 1.6875 in |
Ball Bearing Housing Series | 210 Series |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Bearing Duty | Medium Duty |
Ring Size | Standard |
Excavator Hyundai R170 Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Ship Weight:1.9 LB; Max Bearing Speed:5250 rpm; d:1.2500 in; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP; Retainer Material:Polymer; Bearing Series:206 Series; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Inner Ring Material:Stainless Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Seal Type:Triple Lip; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782476478957; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Retainer Type:Max Life Cage; |
Excavator Sumitomo Sh200-3 Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Carterpillar Cat374D Swing Circle, Slewing Bearing, Slewing Ring | Flinger Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Bore Shape:Round; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Unirex N2; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Seal Type:Single Lip; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; UPC:782475116119; Max Bearing Speed:4500 rpm; Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; d:1.6875 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Duty:Medium Duty; Ring Size:Standard; |
Excavator Kobelco Sk235 Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Flinger Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Bore Shape:Round; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Unirex N2; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Seal Type:Single Lip; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; UPC:782475116119; Max Bearing Speed:4500 rpm; Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; d:1.6875 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Duty:Medium Duty; Ring Size:Standard; |
Hyundai Excavator Swing Bearings (360LC-7) | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Hitachi Zx330 Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Hitachi Ex400 Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle | Flinger Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Bore Shape:Round; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Unirex N2; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Seal Type:Single Lip; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; UPC:782475116119; Max Bearing Speed:4500 rpm; Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; d:1.6875 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Duty:Medium Duty; Ring Size:Standard; |
Excavator Caterpillar Cat320bl Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing | Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; UPC:782475698455; Setscrew Angle:65; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Ship Weight:45 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
Excavator Volvo Ec240blc Swing Circle, Slewing Ring, Slewing Bearing Video