C0 - Static Radial Rating | 21800000 N |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 6.000 mm |
Cage Material | Brass |
Cage Type | YMB |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 170 |
B - Inner Ring Width | 355 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 6.000 mm |
B - Outer Ring Width | 355.000 mm |
Y1 - ISO Factor5 | 2.78 |
Y2 - ISO Factor6 | 1.83 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.1149 |
d | 560.000 mm |
D | 920.000 mm |
Y0 - ISO Factor4 | 1.87 |
Bearing Weight | 941.700 Kg |
UPC Code | 087796143227 |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 839.000 mm |
Design Unit | METRIC |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 11700000 N |
da - Inner Ring Backing Diameter | 630.000 mm |
S9 Open Housing Slewing Drive with Electric Motor and Hydraulic Motor | Da - Cup Frontface Backing Diameter:54.10 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1590 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; B - Cone Width:19.355 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:33.53 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.560 mm; D:56.896 mm; C0 - Static Radial Rating:11300 lbf; d:28.575 mm; K - Factor7:1.77; Series:1900; C - Cup Width:15.875 mm; Design Units:Imperial; Db - Cup Backface Backing Diameter:51.05 mm; B:19.848 mm; Y - ISO Factor9:1.82; e - ISO Factor8:0.33; a - Effective Center Location3:-5.8 mm; Cg - Geometry Factor:0.0565; |
17 Inch Slew Drive for Solar Construction Machine Wanda Slewing Drive | Housing:SNT 212; A:105.00 mm; Seal:LO212; N:18 mm; Max Oil Speed:5500; Locating Rings (width x OD):SR110X10; H:134 mm; J:210.00 mm; Bearing:22212; A1:70 mm; UPC Code:999999999; N1:24.00 mm; Housing Mass:5.2 Kg; H2:30 mm; H1:70.0 mm; Max Grease Speed:4400; Cage Type:EJ; L:255 mm; C1 Dynamic Load Rating:169; Shaft Diameter da:60 mm; |
Welding Machinery Used Wea Series Slwing Drive with 24 Hydraulic Motor | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2980 lbf; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):13.3; B - Cone Width:19.812 mm; Cg - Geometry Factor:0.0739; da - Cone Frontface Backing Diameter:46.48 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16800 lbf; Cone Part Number:LM501349HP; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.3 mm; C0 - Static Radial Rating:16700 lbf; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.560 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):23.3; Y - ISO Factor9:1.5; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; K - Factor7:1.46; d:41.275 mm; C - Cup Width:14.732 mm; B:19.561 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:53.09 mm; Design Units:Imperial; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4360 lbf; |
Hot Sale Slewing Drive 9 Inch with 12VDC Motor | Design Units:Imperial; Cone Part Number:388TD; Y2 - ISO Factor10:2.84; Y1 - ISO Factor9:1.91; Cg - Geometry Factor11:0.0859; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.11 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.50 in; K - Factor7:1.65; Cage Type:Stamped Steel; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:8720 lbf; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.030 in; D:3.9370 in; Bearing Weight:3.3 lb; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3040 lbf; e - ISO Factor8:0.35; C - Cup Width:0.7018 in; Series:385; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:33600 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:2.2651 in; |
Slewing Drive with 12V Motor for Machine Parts Wanda Brand Se3-Se25 | C0 - Static Radial Rating:21800000 N; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; Cage Material:Brass; Cage Type:YMB; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:170; B - Inner Ring Width:355 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; B - Outer Ring Width:355.000 mm; Y1 - ISO Factor5:2.78; Y2 - ISO Factor6:1.83; Cg - Geometry Factor8:0.1149; d:560.000 mm; D:920.000 mm; Y0 - ISO Factor4:1.87; Bearing Weight:941.700 Kg; UPC Code:087796143227; Da - Outer Ring Backing Diameter:839.000 mm; Design Unit:METRIC; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):11700000 N; da - Inner Ring Backing Diameter:630.000 mm; |
Slewing Drive with 24VDC Motor and Hydraulic Motor | G:M130x2; Weight:4.75 Kg; Locknut:KM26; Lockwasher and Lockplates:MB26; L1:121.00 mm; C:23 mm; Appropriate Hydraulic Nut:HMV26; d1:4 7/16 in; D3:165 mm; |
Slew Drive Se17-102-H-R-160-a / Se Series with Hydraulic Motor | Housing:SNT 212; A:105.00 mm; Seal:LO212; N:18 mm; Max Oil Speed:5500; Locating Rings (width x OD):SR110X10; H:134 mm; J:210.00 mm; Bearing:22212; A1:70 mm; UPC Code:999999999; N1:24.00 mm; Housing Mass:5.2 Kg; H2:30 mm; H1:70.0 mm; Max Grease Speed:4400; Cage Type:EJ; L:255 mm; C1 Dynamic Load Rating:169; Shaft Diameter da:60 mm; |
Hot Sale Slewing Drive 14 Inch with Hydraulic Motor and 24V DC Motor for Machine Parts | Radius Rs min:0.300 mm; Weight:0.02 Kg; Clearance:C3; Grease Reference Speed:26000 rpm; Outside Diameter D:26.000 mm; Oil Reference Speed:38000 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:4.6 kN; Bore Size d:10 mm; Outside Ring Width B:8.000 mm; Features:Open; C0r - Static Load Rating:2 kN; |
Phosphating Surface Treatment Slewing Bearing 010.20.280 | Da - Cup Frontface Backing Diameter:54.10 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1590 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; B - Cone Width:19.355 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:33.53 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.560 mm; D:56.896 mm; C0 - Static Radial Rating:11300 lbf; d:28.575 mm; K - Factor7:1.77; Series:1900; C - Cup Width:15.875 mm; Design Units:Imperial; Db - Cup Backface Backing Diameter:51.05 mm; B:19.848 mm; Y - ISO Factor9:1.82; e - ISO Factor8:0.33; a - Effective Center Location3:-5.8 mm; Cg - Geometry Factor:0.0565; |
Wanda Slewing Drive with 24V Motor for Machine Parts Truck Arms and Lifting | Housing:SNT 212; A:105.00 mm; Seal:LO212; N:18 mm; Max Oil Speed:5500; Locating Rings (width x OD):SR110X10; H:134 mm; J:210.00 mm; Bearing:22212; A1:70 mm; UPC Code:999999999; N1:24.00 mm; Housing Mass:5.2 Kg; H2:30 mm; H1:70.0 mm; Max Grease Speed:4400; Cage Type:EJ; L:255 mm; C1 Dynamic Load Rating:169; Shaft Diameter da:60 mm; |
Clean Machine Used Slewing Drive Wanda Brand Video