Note | This product line wa |
Dimension L | 15.0 in |
Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Seal Type | Felt Type |
Dimension H2 | 9.9 in |
Dimension M | 3.5 in |
Support Type | Two-Bolt Plummer Blo |
Ca - Axial Load Rating | 2787.59 lbf |
Dimension H1 | 1.7 in |
Bearing Number | LSM80BR |
Weight | 64 lb |
Maximum Speed | 2790 rpm |
Dimension H | 4.409 in |
Bearing UPC | 013992030719 |
Series Type | Light Series |
Cr - Dynamic Load Rating | 42039 lbf |
Housing Width | 5.3 in |
Bolt Size | 2 x M24 |
Dimension J | 12.6 in |
061.20.0544 Slewing Bearing/ Turntable Rings | Series:LM78300; Cup Part Number:LM78310C; D:2.4399 in; e - ISO Factor2:0.44; Design Units:Imperial; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.20 in; C - Cup Width:0.5906 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; Cg - Geometry Factor:0.0678; Y - ISO Factor3:1.35; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.34 in; |
Ungeared Light-Series Slewing Ring Bearing (RKS. 230541) | Series:LM78300; Cup Part Number:LM78310C; D:2.4399 in; e - ISO Factor2:0.44; Design Units:Imperial; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.20 in; C - Cup Width:0.5906 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; Cg - Geometry Factor:0.0678; Y - ISO Factor3:1.35; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.34 in; |
063.20.544 Slewing Bearing/Slewing Ring/Ball Bearing | Bearing Weight:0.4 Kg; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; Da - Cup Frontface Backing Diameter:71.88 mm; e - ISO Factor8:0.4; R - Cone Backface To Clear Radius1:2.290 mm; C - Cup Width:15.507 mm; a - Effective Center Location3:-3.6 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:68.07 mm; B:19.347 mm; Cg - Geometry Factor:0.0709; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; B - Cone Width:19.649 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:44.96 mm; Cone Part Number:28156; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:49.02 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; |
ISO9001 Certificated Flange Light Type Slewing Bearing Ring | r - Cup Backface To Clear Radius2:6.35 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:56300 lbf; a - Effective Center Location3:-15 mm; B - Cone Width:74.613 mm; C0 - Static Radial Rating:263000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:37300 lbf; Cup Part Number:DX909454; Cone Part Number:DX513576; Bearing Weight:16.50 Kg; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:6.9 mm; Cg - Geometry Factor:0.116; Db - Cup Backface Backing Diameter:236.98 mm; Cage Type:Stamped Steel; Da - Cup Frontface Backing Diameter:249.68 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:170.94 mm; B:74.613 mm; D:268.288 mm; K - Factor7:1.51; db - Cone Backface Backing Diameter:181.1 mm; Y - ISO Factor9:1.55; |
Light Type Slewing Bearing Wd-061.20.0744 | Reference Thermal Speed Rating (Grease):1600; Cage Type:EJ; B - Inner Ring Width:75 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:214.000 mm; Cg - Geometry Factor8:0.1001; e - ISO Factor3:0.23; D:290.000 mm; Y0 - ISO Factor4:3; Y2 - ISO Factor6:2.93; Superseded Part:23038KCJW33W40IC3; Da - Outer Ring Backing Diameter:270.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; B - Outer Ring Width:75 mm; C0 - Static Radial Rating:1580000 N; Bearing Weight:17.8 Kg; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1900; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1060000 N; |
Slewing Ring Bearing for Forestry Machine Wd-061.20.0744 | Reference Thermal Speed Rating (Grease):1600; Cage Type:EJ; B - Inner Ring Width:75 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:214.000 mm; Cg - Geometry Factor8:0.1001; e - ISO Factor3:0.23; D:290.000 mm; Y0 - ISO Factor4:3; Y2 - ISO Factor6:2.93; Superseded Part:23038KCJW33W40IC3; Da - Outer Ring Backing Diameter:270.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; B - Outer Ring Width:75 mm; C0 - Static Radial Rating:1580000 N; Bearing Weight:17.8 Kg; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1900; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1060000 N; |
Light Type Slewing Bearing Wd-231.20.1340 | r - Cup Backface To Clear Radius2:6.35 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:56300 lbf; a - Effective Center Location3:-15 mm; B - Cone Width:74.613 mm; C0 - Static Radial Rating:263000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:37300 lbf; Cup Part Number:DX909454; Cone Part Number:DX513576; Bearing Weight:16.50 Kg; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:6.9 mm; Cg - Geometry Factor:0.116; Db - Cup Backface Backing Diameter:236.98 mm; Cage Type:Stamped Steel; Da - Cup Frontface Backing Diameter:249.68 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:170.94 mm; B:74.613 mm; D:268.288 mm; K - Factor7:1.51; db - Cone Backface Backing Diameter:181.1 mm; Y - ISO Factor9:1.55; |
Competitive Slewing Ring with Good Quality Wd-061.20.0544 | Bearing Weight:0.4 Kg; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; Da - Cup Frontface Backing Diameter:71.88 mm; e - ISO Factor8:0.4; R - Cone Backface To Clear Radius1:2.290 mm; C - Cup Width:15.507 mm; a - Effective Center Location3:-3.6 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:68.07 mm; B:19.347 mm; Cg - Geometry Factor:0.0709; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; B - Cone Width:19.649 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:44.96 mm; Cone Part Number:28156; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.27 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:49.02 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; |
Rotating Crane Truck Slew Bearing/Single-Row Ball Slewing Ring Wd-062.20.0844 | Bearing UPC:013992059185; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bolt Size:4 x M24; Seal Type:Felt Seal; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Dimension R:15.1 in; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Note:This product line wa; Bearing - Housing - Seal:LSE504BRH; Series Type:Light Series; Dimension V:0.1 in; Dimension P:1.0 in; Bearing Number:LSE504BR; Dimension T:17.5 in; Dimension H:3.9 in; Dimension L:7.2 in; Shaft Size:5.25 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Dimension N:12.5 in; Support Type:Round Flange; |
Light and Thin Toothless Slewing Bearing with Flange 230.20.0414 | Bearing UPC:013992059185; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bolt Size:4 x M24; Seal Type:Felt Seal; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Dimension R:15.1 in; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Note:This product line wa; Bearing - Housing - Seal:LSE504BRH; Series Type:Light Series; Dimension V:0.1 in; Dimension P:1.0 in; Bearing Number:LSE504BR; Dimension T:17.5 in; Dimension H:3.9 in; Dimension L:7.2 in; Shaft Size:5.25 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Dimension N:12.5 in; Support Type:Round Flange; |
Turned Inner Ring and Outer Ring for Light Slewing Bearings Video