Same Timken l44649 Bearing Supply Ability | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Designation SX | Designation FAG | Designation SNR | |||||
4023 | Ruville | CX126 | 713630330 | R140.23 | |||||
4024 | Ruville | CX161 | 713630430 | R140.24 | |||||
4025 | Ruville | CX162 | 713630440 | R140.25 | |||||
4026 | Ruville | CX125 | 713618300 | R140.26 | |||||
4027 | Ruville | CX160 | 713618400 | R140.27 | |||||
4034 | Ruville | CX173 | 713619300 | - | |||||
4035 | Ruville | CX373 | 713619400 | - | |||||
4041 | Ruville | CX392 | 713613400 | R140.41 | |||||
4042 | Ruville | CX033 | 713690330 | R140.42 | |||||
4043 | Ruville | CX035L | 713690430 | R140.43 | |||||
4044 | Ruville | CX035R | 713690430 | R140.44 |
Kbc NSK Timken Set 4 NTN Koyo SKF Bearing Auto Tapered Roller Bearing Auto Wheel Hub Bearing L44649/10 Video