Outer Diameter (mm) | 125 |
Bore Diameter (mm) | 80 |
D2 | 134,7 mm |
Basic static load rating (C0) | 42 kN |
D1 | 120,22 mm |
Weight | 0,85 Kg |
r2 min. | 1,1 mm |
a | 4,06 mm |
C | 22 mm |
Size (mm) | 80x125x22 |
B | 22 mm |
b | 3,1 mm |
Width (mm) | 22 |
Bearing number | 6016-2Z-NR |
r1 min. | 1,1 mm |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
f | 2,82 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 51 kN |
X33206M/Y33206M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | r | D | h | d | a | R | C |
X33206/Y33206 | Timken | - | 1 mm | 62 mm | - | 30 mm | - | 1 mm | 19,5 mm |
CRF-33206 A | Loyal | - | - | 62,000 | - | 30,000 | - | - | - |
HR33206J | NSK | 0.34 | - | 62 mm | - | 30 mm | 16,1 mm | - | 66,5 kN |
33206 | ISO | - | - | 62 mm | - | 30 mm | 16 mm | - | 19,5 mm |
33206 A | Loyal | - | - | 62 mm | - | 30 mm | 16 mm | - | 64,4 kN |
33206/Q | SKF | - | - | 62 mm | - | 30 mm | 15.747 mm | - | 19.5 mm |
332068 | SKF | - | - | 560 mm | 19.05 mm | 305.033 mm | - | - | - |
33206A | SNR | - | - | 62 mm | - | 30 mm | - | - | 19,5 mm |
33206F | Fersa | - | - | 62 mm | - | 30 mm | - | - | - |
33206JR | KOYO | 0.34 | - | 62 mm | - | 30 mm | 16,3 mm | - | 66,4 kN |
33206J | NSK | - | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - |
X32316M/Y32316M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Outer Diameter (mm):370,000; Bore Diameter (mm):220,000; D:370,000 mm; H:120,000 mm; Bearing number:23144EMKW33; d:220,000 mm; Width (mm):120,000; Size (mm):220x370x120; |
X32313M/Y32313M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Width (mm):155; Outer Diameter (mm):400; D:400 mm; R:350 mm; C:120 mm; Size (mm):280x400x155; B:155 mm; Bearing number:GE280UK-2RS; Angle:6 °; d:280 mm; Bore Diameter (mm):280; |
X30216M/Y30216M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Da max.:141 mm; Bearing number:100BER10S; d:100 mm; B:24 mm; Size (mm):100x150x24; r min.:1,5 mm; D:150 mm; (Grease) Lubrication Speed:9600 r/min; A:118,5 mm; a:41,2 mm; Basic static load rating (C0):34,5 kN; b:1,7 mm; r1 min.:1 mm; Angle (α):25 °; Width (mm):24; Outer Diameter (mm):150; B |
JW7049P/JW7010P TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | L1:246 mm; Width (mm):83,5; A:27 mm; L:260 mm; B:22 mm; H:100 mm; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; Bearing number:SBNPTH201-100; A2:15 mm; J:235 mm; Weight:0,93 Kg; A1:3,2 mm; N:11 mm; Bolt (G):M8; T1:83,5 mm; d:12 mm; Basic static load rating (C0):4,8 kN; A0:31 mm; J2:12,5 mm; S:6 mm; |
JW7049-SA/JW7010A TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):220; Size (mm):160x220x28; D:220 mm; (Grease) Lubrication Speed:5 100 r/min; Weight:58,3 Kg; D2:214 mm; d:160 mm; a:113,3 mm; Basic dynamic load rating (C):100 kN; Width (mm):28; D1:210 mm; B:28 mm; Bearing number:7932A5TRSU; r min.:2,5 mm; Basic static lo |
X30316M/Y30316M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | H2:62 mm; Bore Diameter (mm):12; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; Thread (G):M6x1; L:127 mm; A1:22 mm; L1:42 mm; Bearing number:USP201; B1:22 mm; N1:19 mm; A:38 mm; D1:24,6 mm; N:13 mm; d:12 mm; H:30,2 mm; s:6 mm; Weight:0,7 Kg; H1:15 mm; J:95 mm; |
JW8549/JW851 TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Da:59 mm; Factor (K):1,31; db:46 mm; r:1,5 mm; Basic static load rating (C0):52,4 kN; Weight:0,2 Kg; Ab:1,2 mm; T:16,703 mm; Bearing number:LM78349/LM78310A; Size (mm):34.987x61.975x16.703; a -:2,5 mm; da:40 mm; Outer Diameter (mm):61,975; Bore Diameter (mm):34,987; Aa:0,7 mm; D:61,975 mm; Width (mm |
JM612949/JM612910-SA TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | D:9.6250 in; e - ISO Factor2:0.37; C - Cup Width:1.9375 in; Y - ISO Factor3:1.62; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.39 in; Cup Part Number:95962; Da - Cup Frontface Backing Diameter:8.58 in; Series:95000; Design Units:Imperial; Cg - Geometry Factor:0.132; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 i |
X33206M/Y33206M TIMKEN Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Video